সোনার পোল্ট্রি প্লাস্টিকের পরিবহন ক্রেট
চিক সঞ্চালন পরিবহন ক্রেট
B1
B2
B3
B4
B5
| মডেল | দৈর্ঘ্য(CM) | প্রস্থ (CM) | উচ্চতা (সিএম) | ওজন (কেজি) | পোল্ট্রি ক্যাপাসিটি |
| B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | চিক 100 |
| B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | চিক 100 |
| B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | চিক 100 |
| B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | চিক 100 |
| B5 | 67 | 50 | 0.56 | ক্রেট এর ঢাকনা |
2. প্রাপ্তবয়স্ক মুরগির পরিবহণ ক্রেট
A1
A2
A3
A4
A5
A6
| মডেল | দৈর্ঘ্য(CM) | প্রস্থ (CM) | বাইরের উচ্চতা (CM) | ভিতরের উচ্চতা (CM) | ক্রেটস মাউথ (সিএম) | ওজন (কেজি) | পোল্ট্রি ক্যাপাসিটি |
| A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | মুরগি 8~12 |
| A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | মুরগি 8~12 |
| A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | মুরগি 12~16 |
| A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | মুরগি 8~12 |
| A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | কবুতর/বটের |
| A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | শীর্ষ 33.5*32.5 সাইড 30*30 | 7.5 | টার্কি/হাঁস হংস / শূকর |
আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি:
1. 100% কাঁচামাল দ্বারা তৈরি;
2. প্লাস্টিক পরিবর্তন রাখার জন্য কাঁচামালের মধ্যে অনন্য রেসিপি, যাতে প্লাস্টিক আরও অ্যান্টি-আল্ট্রাভায়োলেট, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনহিবিটর, ক্ষয় প্রতিরোধক, উচ্চ-কর্তব্য এবং কঠোরতা হয়ে ওঠে;
গরম ট্যাগ: পোল্ট্রি মুরগির চাষের জন্য প্লাস্টিকের সঞ্চালন ক্রেট পরিবহন বাক্স, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, মূল্য, কাস্টমাইজড, চীনে তৈরি


