ফিড ফিলিং সিস্টেম

ক্ষমতা | ব্যাস | উচ্চতা | পা | প্লেটের বেধ (মিমি) |
2 | 1.83 | 3.6 | 4 | 1 মিমি/0.9 মিমি |
3.5 | 1.83 | 4.5 | 4 | 1 মিমি/0.9 মিমি |
4~6 | 1.83 | 5.4 | 4 | 1 মিমি/0.9 মিমি |
8 | 2.8 | 4.5 | 6 | 1 মিমি/0.9 মিমি |
10 | 2.8 | 5.4 | 6 | 1 মিমি/0.9 মিমি |
12 | 2.8 | 6.3 | 6 | 1 মিমি/0.9 মিমি |
14~15 | 2.8 | 7.1 | 6 | 1 মিমি/0.9 মিমি |
14~15 | 3.68 | 6.1 | 8 | 1.2 মিমি/1.2 মিমি |
17~18 | 3.68 | 6.4 | 8 | 1.2 মিমি/1.2 মিমি |
21~22 | 3.68 | 7.27 | 8 | 1.2 মিমি/1.2 মিমি |
ফিড ফিলিং সিস্টেম

ক্ষমতা 2.5 টন, 3 টন, 5 টন, 7 টন, 10 টন।
ফিড ফিলিং সিস্টেম



ফিড ফিলিং সিস্টেম
ফিড ফিলিং সিস্টেম

ফিড ফিলিং সিস্টেম
গরম ট্যাগ: চিকেন বার্ড পিগ ফিল ফিলিং সিস্টেম, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, দাম, কাস্টমাইজড, চীনে তৈরি

